🐯
147
เสือโคร่งมีชีวิต
▲ +3 เดือนนี้
🏠
24
สถานที่ครอบครอง
— ไม่เปลี่ยนแปลง
🧬
89
มีข้อมูล DNA
▲ 60.5%
⚖️
5
คดีที่ยังดำเนินอยู่
▲ +2 เดือนนี้
ทะเบียนสัตว์ล่าสุด
| รหัส | ชื่อ | เพศ | วันเกิด | สถานที่ | DNA | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGR-0001 | ราชา เสือโคร่งเบงกอล | ♂ ผู้ | 12 มี.ค. 2558 | สวนสัตว์เขาเขียว | ✓ มี | มีชีวิต | |
| TGR-0002 | มณีรัตน์ เสือโคร่งเบงกอล | ♀ เมีย | 5 ส.ค. 2559 | สวนสัตว์เชียงใหม่ | ✓ มี | มีชีวิต | |
| TGR-0003 | เสือดำ เสือโคร่งเบงกอล | ♂ ผู้ | 20 ม.ค. 2556 | ฟาร์มเสือศรีราชา | ✗ ไม่มี | เสียชีวิต |
🗺️ การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์
เขาเขียว (38)
เชียงใหม่ (22)
ศรีราชา (18)
สงขลา (9)
โคราช (12)
>30 ตัว
10–30 ตัว
<10 ตัว
🕐 กิจกรรมล่าสุด
🐣
เกิดใหม่ ลูกเสือ #148 ที่สวนสัตว์เขาเขียว
2 ชม. ที่แล้ว · ธนิสร บ.
🧬
เพิ่มข้อมูล DNA ราชา (TGR-0001)
5 ชม. ที่แล้ว · สมชาย ว.
✏️
แก้ไขข้อมูล แสงทอง (TGR-0004)
เมื่อวาน · วิภาวี ก.
💀
บันทึกการเสียชีวิต เสือขาว (TGR-0091)
2 วันที่แล้ว · ธนิสร บ.
⚖️
เปิดคดีใหม่ Case #C-2569-005
3 วันที่แล้ว · ระบบ
🐾 รองรับการเพิ่มข้อมูลสัตว์ตระกูลแมวใหญ่ชนิดอื่น เช่น เสือดาว สิงโต เสือชีตาห์ — เลือกชนิดพันธุ์จาก filter ด้านล่าง
ทะเบียนสัตว์ในกรงเลี้ยง
🔍
🐯 เสือโคร่ง ✕
| รหัส | ชื่อ / สายพันธุ์ | เพศ | วันเกิด / อายุ | แหล่งกำเนิด | สถานที่ | ไมโครชิป | DNA | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGR-0001 | ราชา เสือโคร่งเบงกอล | ♂ | 12 มี.ค. 2558 11 ปี | เกิดในกรง | สวนสัตว์เขาเขียว | ✓ 123456… | ✓ | มีชีวิต | |
| TGR-0002 | มณีรัตน์ เสือโคร่งเบงกอล | ♀ | 5 ส.ค. 2559 10 ปี | เกิดในกรง | สวนสัตว์เชียงใหม่ | ✓ 987654… | ✓ | มีชีวิต | |
| TGR-0003 | เสือดำ เสือโคร่งเบงกอล | ♂ | 20 ม.ค. 2556 †13 ปี | ยึดของกลาง | ฟาร์มเสือศรีราชา | ✓ 111222… | ✗ | เสียชีวิต | |
| TGR-0004 | แสงทอง เสือโคร่งเบงกอล | ♀ | 3 พ.ย. 2561 8 ปี | เกิดในกรง | สวนสัตว์เขาเขียว | ✗ | ✗ | ไม่ทราบ | |
| TGR-0005 | พายุ เสือโคร่งเบงกอล | ♂ | 17 มิ.ย. 2563 6 ปี | เกิดในกรง | สวนสัตว์เชียงใหม่ | ✓ 556677… | ✓ | มีชีวิต |
แสดง 1–5 จาก 147 รายการ
…สถานที่ครอบครองเสือ (24 แห่ง)
🔍
🏛 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
📍 ชลบุรี · สวนสัตว์
38
ตัวทั้งหมด
35
มีชีวิต
3
เสียชีวิต
ใบอนุญาต: กส.0001/2562 · หมดอายุ 31 ธ.ค. 2569
🏛 สวนสัตว์เชียงใหม่
📍 เชียงใหม่ · สวนสัตว์
22
ตัวทั้งหมด
21
มีชีวิต
1
เสียชีวิต
ใบอนุญาต: กส.0012/2563 · หมดอายุ 30 มิ.ย. 2570
🏭 ฟาร์มเสือศรีราชา
📍 ชลบุรี · ฟาร์ม
18
ตัวทั้งหมด
14
มีชีวิต
4
เสียชีวิต
ใบอนุญาต: กส.0089/2561 · หมดอายุ 15 ส.ค. 2569
🏛 สวนสัตว์ดุสิต
📍 กรุงเทพฯ · สวนสัตว์
12
ตัวทั้งหมด
12
มีชีวิต
0
เสียชีวิต
ใบอนุญาต: กส.0003/2564 · หมดอายุ 31 ม.ค. 2571
🐅 ไทเกอร์ คิงดอม เชียงใหม่
📍 เชียงใหม่ · สถานแสดงพันธุ์
9
ตัวทั้งหมด
9
มีชีวิต
0
เสียชีวิต
ใบอนุญาต: กส.0201/2565 · หมดอายุ 1 มี.ค. 2568 ⚠ ใกล้หมดอายุ
🏠 สวนป่าสงขลา
📍 สงขลา · ฟาร์ม
9
ตัวทั้งหมด
8
มีชีวิต
1
เสียชีวิต
ใบอนุญาต: กส.0154/2563 · หมดอายุ 30 ก.ย. 2570
แผนที่ GIS — การกระจายตัวสัตว์ในกรงเลี้ยง
🗺️ แผนที่ประเทศไทย — 24 สถานที่ใน 15 จังหวัด
สรุปภาพรวม
รวมทั้งหมด: 147 ตัว
มีชีวิต: 135 ตัว
เสียชีวิต: 12 ตัว
สถานที่: 24 แห่ง
เขาเขียว (38)
เชียงใหม่ (31)
ศรีราชา (18)
สงขลา (9)
โคราช (12)
กรุงเทพฯ (12)
แม่ฮ่องสอน (5)
บุรีรัมย์ (7)
>30 ตัว
10–30 ตัว
<10 ตัว
* ขนาดวงกลมแปรผันตามจำนวนเสือในพื้นที่
🧬
89
มีข้อมูล DNA
60.5% ของทั้งหมด
⏳
41
รอผลตรวจ DNA
ส่งตรวจแล้ว
❗
17
ยังไม่มีตัวอย่าง
ต้องดำเนินการ
ข้อมูลพันธุกรรม (STR Profile)
| รหัสเสือ | ชื่อ | รหัสตัวอย่าง | วันที่เก็บ | STR Loci | Haplotype | สถานะ | ห้องปฏิบัติการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGR-0001 | ราชา | DNA-2566-001 | 15 ม.ค. 2566 | FCA008FCA043FCA077 | H-BEN-THA-04 | ✓ สมบูรณ์ | คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ |
| TGR-0002 | มณีรัตน์ | DNA-2566-002 | 15 ม.ค. 2566 | FCA008FCA043FCA077 | H-BEN-THA-02 | ✓ สมบูรณ์ | คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ |
| TGR-0005 | พายุ | DNA-2567-011 | 3 มิ.ย. 2567 | FCA008FCA043 | H-BEN-THA-04 | ⏳ รอผล | BIOTEC |
| TGR-0004 | แสงทอง | — | — | — | — | ❗ ยังไม่มีตัวอย่าง | — |
แสดง 1–4 จาก 89 รายการ
⚖️ ข้อมูลคดีเป็นความลับ — เข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับ Officer ขึ้นไป
🔴
5
คดีที่ยังดำเนินอยู่
🟡
3
อยู่ระหว่างสอบสวน
✅
28
คดีที่ปิดแล้ว
🐯
34
เสือที่เกี่ยวข้องกับคดี
รายการคดี
🔍
| เลขคดี | ประเภทความผิด | สถานที่เกิดเหตุ | เสือที่เกี่ยวข้อง | วันที่แจ้ง | ความเร่งด่วน | สถานะ | หน่วยงาน | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2569-005 | ครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาต | กรุงเทพฯ | 3 ตัว | 25 เม.ย. 2569 | 🔴 สูง | กำลังดำเนินคดี | กรมอุทยานฯ | |
| C-2569-004 | ค้าสัตว์ป่าออนไลน์ | เชียงราย | 2 ตัว | 10 เม.ย. 2569 | 🔴 สูง | อยู่ระหว่างสอบสวน | DSI | |
| C-2569-003 | สวัสดิภาพสัตว์ | ชลบุรี | 7 ตัว | 2 มี.ค. 2569 | 🟡 กลาง | อยู่ระหว่างสอบสวน | กรมอุทยานฯ | |
| C-2568-021 | ค้าซากสัตว์ | สมุทรปราการ | 1 ตัว | 14 ธ.ค. 2568 | 🟡 กลาง | กำลังดำเนินคดี | ตำรวจ | |
| C-2568-018 | นำเข้าโดยไม่มีใบอนุญาต | สนามบินสุวรรณภูมิ | 4 ตัว | 5 ต.ค. 2568 | 🟢 ต่ำ | ปิดคดี | กรมศุลกากร |
แสดง 1–5 จาก 36 รายการ
รายงาน & สถิติ
147
เสือโคร่งมีชีวิต (ปัจจุบัน)
เพิ่มขึ้น 3 ตัวจากต้นปี
8
เกิดใหม่ในปีนี้
เฉลี่ย 1.3 ตัว/เดือน
5
เสียชีวิตในปีนี้
ลดลง 2 ตัวจากปีที่แล้ว
จำนวนเสือแยกตามสถานที่ (Top 6)
สัดส่วนเพศและสถานะ
ตัวผู้ 78 ตัว (53%)
ตัวเมีย 69 ตัว (47%)
มีชีวิต 135 (92%)
เสียชีวิต 12 (8%)
แนวโน้มเกิด-ตาย (12 เดือนล่าสุด)
สถานะข้อมูล DNA
คดีแยกตามประเภท
จัดการผู้ใช้งาน & สิทธิ์การเข้าถึง
👥 รายชื่อผู้ใช้งาน
| ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | Role | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
ธนิสร บุญเงิน หัวหน้าโครงการ | thanisornb@wwf.or.th | Admin | ใช้งาน | |
สมชาย วงษ์สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่สัตว์ป่า | somchai@dnp.go.th | Officer | ใช้งาน | |
วิภาวี กาญจนา นักวิเคราะห์ข้อมูล | wipawi@dnp.go.th | Officer | ใช้งาน | |
ประสิทธิ์ มานะ ผู้ตรวจการสัตว์ป่า | prasit@dnp.go.th | Viewer | ระงับ |
🔐 ชั้นข้อมูลและสิทธิ์
ฟังก์ชัน
Admin
Officer
Viewer
Guest
ดูข้อมูลเสือ
✅
✅
✅
✅
เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล
✅
✅
❌
❌
ดูข้อมูลคดี
✅
✅
❌
❌
จัดการคดี
✅
✅
❌
❌
Export ข้อมูล
✅
✅
✅
❌
จัดการผู้ใช้
✅
❌
❌
❌
ตั้งค่าระบบ
✅
❌
❌
❌
📋 Log การเข้าถึงล่าสุด
| วันเวลา | ผู้ใช้งาน | การกระทำ | IP Address | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2569 09:14 | ธนิสร บ. | เพิ่มข้อมูลเสือ TGR-0148 | 192.168.1.10 | สำเร็จ |
| 29/04/2569 08:52 | สมชาย ว. | แก้ไข DNA ของ TGR-0001 | 10.0.0.25 | สำเร็จ |
| 28/04/2569 16:30 | Unknown | พยายาม Login หลายครั้ง | 203.x.x.x | ล้มเหลว |
ตั้งค่าระบบ
⚙️ ทั่วไป
ชนิดสัตว์ที่รองรับ
เลือกชนิดสัตว์ตระกูลแมวใหญ่ที่ระบบจะรวบรวมข้อมูล
ภาษาระบบ
ภาษาไทย (TH)
รูปแบบวันที่
พุทธศักราช (พ.ศ.)
สำรองข้อมูลอัตโนมัติ
สำรองข้อมูลทุกวันเวลา 00:00 น.
🐾 ชนิดสัตว์ที่เปิดใช้งาน
🐯 เสือโคร่ง (Bengal Tiger)
147 ตัวในระบบ
🐆 เสือดาว (Leopard)
ยังไม่มีข้อมูล — พร้อมเปิดใช้งาน
🦁 สิงโต (Lion)
ยังไม่มีข้อมูล — พร้อมเปิดใช้งาน
🐅 เสือชีตาห์ (Cheetah)
ยังไม่มีข้อมูล — พร้อมเปิดใช้งาน
🐾 เสือดำ (Black Leopard)
ยังไม่มีข้อมูล — พร้อมเปิดใช้งาน
จัดการชนิดสัตว์ — Taxonomy Management
🌳 โครงสร้างลำดับชั้น (Taxonomy Hierarchy)
คลิกที่หมวดหมู่หรือชนิดสัตว์เพื่อดูรายละเอียด
หมวดหมู่
แมวใหญ่5
แมวขนาดกลาง2
แมวขนาดเล็ก0
อื่นๆ (สำรอง)0
ชนิดสัตว์
เสือโคร่ง4
เสือดาว3
สิงโต2
เสือดาวหิมะ1
จากัวร์0
สายพันธุ์ย่อย
Bengal Tiger147
Indochinese Tiger0
Sumatran Tiger0
Siberian Tiger0
📁 หมวดหมู่ (4)
🐾 ชนิดสัตว์ (7)
🔬 สายพันธุ์ย่อย (14)
🗃️ Custom Fields
| ไอคอน | ชื่อหมวดหมู่ | คำอธิบาย | ชนิดสัตว์ | สัตว์ทั้งหมด | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🦁 | แมวใหญ่ Big Cats · Pantherinae | สัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ในวงศ์ Felidae | 5 ชนิด | 147 | เปิดใช้งาน | |
| 🐈 | แมวขนาดกลาง Medium Cats | สัตว์กินเนื้อขนาดกลาง เช่น เสือชีตาห์ | 2 ชนิด | 0 | เปิดใช้งาน | |
| 🐾 | แมวขนาดเล็ก Small Cats · Felinae | สัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก ยังไม่มีข้อมูล | 0 ชนิด | 0 | ปิดการใช้งาน | |
| 📦 | อื่นๆ (สำรอง) Reserved Category | สำรองสำหรับขยายในอนาคต | 0 ชนิด | 0 | ปิดการใช้งาน |
| ไอคอน | ชื่อสามัญ (TH / EN) | ชื่อวิทยาศาสตร์ | หมวดหมู่ | สายพันธุ์ย่อย | สัตว์ในระบบ | Custom Fields | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐯 | เสือโคร่ง Tiger | Panthera tigris | 🦁 แมวใหญ่ | 4 สายพันธุ์ | 147 | microchipdna_profilecase_id | เปิด | |
| 🐆 | เสือดาว Leopard | Panthera pardus | 🦁 แมวใหญ่ | 3 สายพันธุ์ | 0 | microchipdna_profile | เปิด | |
| 🦁 | สิงโต Lion | Panthera leo | 🦁 แมวใหญ่ | 2 สายพันธุ์ | 0 | microchip | เปิด | |
| 🤍 | เสือดาวหิมะ Snow Leopard | Panthera uncia | 🦁 แมวใหญ่ | 1 สายพันธุ์ | 0 | microchip | ปิด | |
| 🐅 | จากัวร์ Jaguar | Panthera onca | 🦁 แมวใหญ่ | 0 สายพันธุ์ | 0 | — | ปิด | |
| 🐅 | เสือชีตาห์ Cheetah | Acinonyx jubatus | 🐈 แมวขนาดกลาง | 3 สายพันธุ์ | 0 | — | ปิด | |
| ➕ | + เพิ่มชนิดสัตว์ใหม่... | |||||||
🔍
| ชื่อสายพันธุ์ย่อย (EN) | ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชนิดสัตว์ | สัตว์ในระบบ | IUCN Status | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengal Tiger | เสือโคร่งเบงกอล | P. t. tigris | 🐯 เสือโคร่ง | 147 | EN | เปิด | |
Indochinese Tiger | เสือโคร่งอินโดจีน | P. t. corbetti | 🐯 เสือโคร่ง | 0 | EN | เปิด | |
Sumatran Tiger | เสือโคร่งสุมาตรา | P. t. sumatrae | 🐯 เสือโคร่ง | 0 | CR | เปิด | |
Siberian Tiger | เสือโคร่งไซบีเรีย | P. t. altaica | 🐯 เสือโคร่ง | 0 | EN | ปิด | |
African Leopard | เสือดาวแอฟริกา | P. p. pardus | 🐆 เสือดาว | 0 | VU | เปิด | |
Indochinese Leopard | เสือดาวอินโดจีน | P. p. delacouri | 🐆 เสือดาว | 0 | CR | เปิด | |
| + เพิ่มสายพันธุ์ย่อยใหม่... | |||||||
🗃️ Custom Fields คือ field เพิ่มเติมที่กำหนดเองต่อชนิดสัตว์ นอกเหนือจาก field มาตรฐาน (ชื่อ, เพศ, วันเกิด, ไมโครชิป, DNA)
🗃️ Fields มาตรฐาน (ทุกชนิดสัตว์)
| Field Name | ประเภท | Required | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| animal_id | Auto ID | ✅ | รหัสประจำตัวอัตโนมัติ |
| name | Text | ✅ | ชื่อสัตว์ |
| gender | Enum | ✅ | ตัวผู้ / ตัวเมีย / ไม่ทราบ |
| dob | Date | ✅ | วันเกิด |
| status | Enum | ✅ | มีชีวิต / เสียชีวิต / ไม่ทราบ |
| facility_id | FK | ✅ | สถานที่ครอบครอง |
| origin | Enum | ✅ | แหล่งกำเนิด |
| parent_ids | Array FK | — | รหัสพ่อ-แม่ |
➕ Custom Fields แยกตามชนิด
| Field Name | ประเภท | ชนิดสัตว์ | จัดการ |
|---|---|---|---|
| microchip | Text (15) | 🐯 เสือโคร่ง | |
| dna_profile | JSON | 🐯 เสือโคร่ง🐆 เสือดาว | |
| license_no | Text | ทุกชนิด | |
| case_id | FK Array | ทุกชนิด | |
| mane_color | Enum | 🦁 สิงโต | |
| + เพิ่ม Custom Field... | |||